Spécifications techniques
Cadre & Fourche
| Cadre | Carbone Monobloc Routing Integrated Thru Axle |
| Fourche | Carbone Durite de Frein Intégrée |
Transmission
| Dérailleur avant | Shimano 105 FD-R7100 2V |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 RD-R7100 12V |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100 50-34 — 170mm (S), 172,5mm (M/L), 175mm (XL/XXL) |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7101 11-34 12V |
| Manette | Shimano 105 ST-R7100 2x12V |
Roues
| Taille des roues | 700 |
| Roues | DT Swiss E1800 Spline Disque Centerlock |
| Pneumatiques | Michelin Lithion 4 32mm |
Composants
| Cintre | Zipp Service Course — 400mm (S/M), 420mm (L/XL), 440mm (XXL) |
| Potence | Brute Aluminium — 90mm (S/M), 100mm (L/XL), 110mm (XXL) |
| Tige de selle | Asphalt Carbone |
| Selle | Fizik Tempo Argo R5 |
Poids
| Poids | 8,6 kg |









