Spécifications techniques
Cadre & Fourche
| Cadre | Aluminium |
| Fourche | Grinder Carbon, routage interne des câbles, axe traversant 12mm |
Transmission
| Manette | Shimano GRX ST-RX610 |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX822 |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX610 40T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12 10-51T |
| Chaîne | Shimano Deore CN-M6100 |
| Vitesses | 12 vitesses |
Freinage
| Type | Frein à disque hydraulique |
| Freins | Shimano GRX BR-RX410 |
| Disque avant | Shimano SM-RT54, Centerlock, 160mm |
| Disque arrière | Shimano SM-RT54, Centerlock, 160mm |
Roues & Pneus
| Taille | 28 pouces (700c) |
| Jantes | Ryde Road 21 Disc |
| Moyeu avant | Formula CL-712 |
| Moyeu arrière | Formula FCL-542M |
| Pneus | Schwalbe G-One RX Performance RaceGuard TLR, 45-622 |
Poste de pilotage & Selle
| Guidon | Gravel SL |
| Ruban de guidon | Bulls Comfort 3mm |
| Potence | Bulls GRi CCS Slot Mount Ready |
| Jeu de direction | FSA NO.80/56/CRII Middle |
| Selle | Bulls Sportive Ergo |
| Tige de selle | Bulls Aluminium 27.2mm |
Poids & Dimensions
| Taille du cadre | S |
| Couleur | Noir mat |
| Poids | 11,6 kg |
| Poids total autorisé | 135 kg |







