Spécifications techniques
Motorisation & Batterie
| Moteur | Specialized 3.1, 105Nm de couple, 810W de puissance |
| Batterie | Specialized Turbo X2, 840Wh, entièrement intégrée |
| Commande utilisateur | MasterMind TCU, écran haute résolution 2.2″, personnalisable via l’application Specialized, compatible Apple Find My |
| Chargeur | Specialized 4A |
Cadre & Suspension
| Cadre | Levo 4 Alloy, débattement 150mm, bases ajustables, angle de direction ajustable, boîtier de pédalier ajustable, rangement interne SWAT, 148mm, roue avant 29″ / roue arrière 27.5″ |
| Fourche | Fox 36 Rhythm, 29″, débattement 160mm (S2-S6) / 150mm (S1), cartouche Grip avec réglage Sweep, offset 44mm, 15x110mm Boost |
| Amortisseur | Fox Float, 2 positions, Evol LV, 210x55mm |
| Collier de selle | Alloy, 38.6mm |
Freinage
| Frein avant | SRAM Maven Bronze, étrier 4 pistons, disque hydraulique |
| Frein arrière | SRAM Maven Bronze, étrier 4 pistons, plaquettes métalliques |
Transmission
| Commande vitesse | SRAM Eagle 90T, single click, avec MMX |
| Dérailleur arrière | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Manivelles | SRAM S1000 Alloy, interface ISIS, 155mm, plateau acier 34T (104 BCD) |
| Cassette | SRAM 12 vitesses, 10-52T |
| Chaîne | SRAM 70 Transmission, 12 vitesses, Flattop |
Roues & Pneus
| Jantes | Specialized Hookless Alloy, 30mm largeur interne, Tubeless Ready |
| Moyeu avant | Roulements cartouche étanches, 6 boulons, 15x110mm, 28 rayons |
| Moyeu arrière | Specialized Alloy, roulements cartouche étanches, 6 boulons, 12x148mm, 28 rayons |
| Rayons | DT Swiss Elemental |
| Pneu avant | Specialized Butcher, GRID Gravity, GRIPTON® T9, TLR, 29×2.4″ |
| Pneu arrière | Specialized Butcher, GRID Gravity, GRIPTON® T9, TLR, 27.5×2.4″ |
| Chambres à air | Standard, valve Presta |
Poste de pilotage
| Potence | Alloy Trail Stem, diamètre 35mm |
| Guidon | Alloy, diamètre 35mm, backsweep 8°, upsweep 6°, S1/S2 : 780mm/rise 30mm — S3-S6 : 800mm/rise 50mm |
| Poignées | Specialized Trail Grips |
| Selle | Bridge Comp, rails Hollow Cr-Mo, 155/143mm |
| Tige de selle | X-Fusion Manic, ajustement infini, 34.9mm — S1 : 100mm / S2 : 125mm / S3 : 150mm / S4-S5 : 170mm / S6 : 190mm |
Accessoires & Poids
| SWAT | Rangement interne dans le tube diagonal |
| Poids | 24.42 kg (taille S4) |
Pourquoi choisir ce vélo ?
⚡ La puissance à l’état brut
Le moteur Specialized 3.1 redéfinit les performances en VTTAE avec un couple massif de 105Nm et 810W de puissance. Que ce soit dans les montées les plus raides ou les passages techniques, il délivre une assistance progressive et instantanée qui repousse les limites du possible en montagne.
840Wh : roulez toute la journée
La batterie Specialized Turbo X2 de 840Wh, entièrement intégrée au cadre, offre une autonomie exceptionnelle pour enchaîner les sorties longues sans compromis. L’écran MasterMind TCU de 2.2″ haute résolution vous donne un contrôle total, personnalisable via l’application Specialized et compatible Apple Find My pour une sécurité renforcée.
Géométrie Mullet ajustable
Le cadre Levo 4 en aluminium adopte une configuration Mullet (29″ avant / 27.5″ arrière) pour combiner stabilité à haute vitesse et agilité dans le technique. Avec ses bases, angle de direction et boîtier de pédalier ajustables, il s’adapte à votre style de pilotage et au terrain. Le débattement de 150mm au cadre, couplé à la Fox 36 Rhythm de 160mm à l’avant, absorbe les terrains les plus exigeants.
Freinage et transmission de confiance
Les freins SRAM Maven Bronze à 4 pistons offrent une puissance de freinage considérable et une modulation précise, indispensables pour maîtriser la puissance du moteur en descente. La transmission SRAM Eagle 90 T-Type 12 vitesses avec cassette 10-52T garantit une plage de développement immense et des passages de vitesse nets et fiables.
Des roues taillées pour l’enduro
Les jantes Specialized Hookless Alloy de 30mm de largeur interne, Tubeless Ready, montées sur rayons DT Swiss Elemental, accueillent des pneus Butcher GRID Gravity en compound GRIPTON® T9 — un combo qui offre une adhérence et une résistance aux impacts de premier ordre sur les sent









